

结构特点:
本机结构形式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动,通过丝杠母蜗杆传动而获得,两下辊作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊齿啮合,为卷制板材提供扭矩。本机床结构紧凑,操作维修方便。该机床预弯需借助其他设备完成。
该机缺点是板材端部需借助其他设备进行预弯。
技术参数:
| 规格型号 | 最大卷板厚度 | 最大卷板宽度 | 板材屈服极限 | 卷板速度 | 满载最小剪板直径 | 上轴直径 | 下轴直径 | 两下轴中心距 | 主电机功率 | 外形尺寸 |
| mm | mm | mm | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | mm | |
| W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 | 2900*720*1000 |
| W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 140 | 220 | 4 | 2900*720*1000 |
| W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 | 3650*820*1050 |
| W11-6*3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 | 4850*1100*1100 |
| W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 | 3700*820*1050 |
| W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 4150*1100*1100 |
| W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 3650*1100*1100 |
| W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 | 4200*920*1200 |
| W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 | 4900*1300*1300 |
| W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 7.5 | 3700*920*1200 |
| W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 | 4400*1300*1300 |
| W11-16*3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 | 5300*1400*1400 |
| W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 | 3900*1300*1300 |
| W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 | 4600*1400*1400 |
| W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 430 | 15 | 4100*1400*1400 |
| W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 370 | 270 | 480 | 22 | 5600*1550*2000 |
| W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 | 5760*1700*2110 |
| W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37 | 5400*1700*2210 |
WE67K系列液压板料折弯机04.16 Q11系列上传动剪板机04.16 Q11系列机械式剪板机04.16 QH11D系列精密剪板机04.16 QC11Y-6×4000液压闸式剪板机04.16 QC11Y-8×2500液压闸式剪板机04.16